2026级数学科学学院二次选拔拟录取名单及递补候选学生名单公示
根据项目班二次选拔复试成绩,最终确定2026级数学伯苓班、数学与人工智能实验班二次选拔拟录取名单及递补候选学生名单如下,公示期间拟录取学生可向数学科学学院提出放弃录取资格申请,学院批准后,按递补候选学生名单依次递补录取学生。
以上结果公示期为2026年9月6日-9月8日,如有异议,请在公示期内联系数学科学学院教学办公室23508372或nkliufang@nankai.edu.cn。
数学科学学院
2026年9月6日
数学伯苓班拟录取学生名单(按学号为序):
学号 | 姓名 | 学院 | 项目班 |
2610796 | 王镜开 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2610851 | 赵梓淳 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2610992 | 韩元昊 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2611319 | 刘佳旭 | 金融学院 | 数学伯苓班 |
2611422 | 孙孝毛 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2611542 | 张建翔 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2611861 | 李厚源 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2611989 | 王宇宸 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2612014 | 邹润梓 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2612032 | 于桐 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2612297 | 李不言 | 电子信息与光学工程学院 | 数学伯苓班 |
2612306 | 李烨倬 | 软件学院 | 数学伯苓班 |
2612316 | 叶景宝 | 密码与网络空间安全学院 | 数学伯苓班 |
2612363 | 林煜涵 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2612409 | 谭懿宸 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2612416 | 胡家瑞 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2612478 | 于佳润 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2612816 | 张欣然 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2612853 | 任九安 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613261 | 刘宝泽 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613442 | 刘杨天合 | 医学院 | 数学伯苓班 |
2613447 | 韩奥 | 物理科学学院 | 数学伯苓班 |
2613482 | 熊晗旭 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613545 | 林圣植 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2613606 | 李镓厚 | 伯苓学院 | 数学伯苓班 |
2613633 | 田铭楠 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613772 | 赵君佑 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613906 | 张宏业 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613913 | 叶东衢 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613916 | 潘昱兴 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613930 | 李敏增 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2614261 | 周晨鑫 | 经济学院 | 数学伯苓班 |
数学伯苓班递补候选学生名单:
学号 | 姓名 | 学院 | 项目班 |
2612702 | 冯苌乐 | 汉语言文化学院 | 数学伯苓班 |
2612322 | 周紫来 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2613832 | 谭率中 | 数学科学学院 | 数学伯苓班 |
2612827 | 孙麒翔 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2612749 | 黄文杰 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
2613925 | 黄勇杰 | 统计与数据科学学院 | 数学伯苓班 |
数学与人工智能实验班拟录取学生名单(按学号为序):
学号 | 姓名 | 学院 | 项目班 |
2610580 | 张越洋 | 计算机学院 | 数学与人工智能实验班 |
2611005 | 盛思博 | 统计与数据科学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2611081 | 刘赵续 | 统计与数据科学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2611085 | 冯相凯 | 统计与数据科学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2611281 | 王钰霖 | 伯苓学院 | 数学与人工智能实验班 |
2611415 | 周泽均 | 统计与数据科学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2611636 | 牛浩尘 | 数学科学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2611847 | 向政霖 | 数学科学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2612013 | 宋易唐 | 物理科学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2612088 | 闫书豪 | 统计与数据科学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2612502 | 姜铸轩 | 计算机学院 | 数学与人工智能实验班 |
2613132 | 孙可可 | 人工智能学院 | 数学与人工智能实验班 |
2613147 | 苏昱铭 | 电子信息与光学工程学院 | 数学与人工智能实验班 |
2613890 | 张启杰 | 人工智能学院 | 数学与人工智能实验班 |
2613996 | 李泽远 | 计算机学院 | 数学与人工智能实验班 |
数学与人工智能实验班递补候选学生名单:
学号 | 姓名 | 学院 | 项目班 |
2610679 | 王钰备 | 化学学院 | 数学与人工智能实验班 |
2613273 | 甘智轩 | 电子信息与光学工程学院 | 数学与人工智能实验班 |
2612430 | 袁嘉浩 | 统计与数据科学学院 | 数学与人工智能实验班 |

