2025级第一次动态进出考试拔尖计划和强基计划拟录取名单公示
按照省身班动态进出考试结果和学生填报志愿,现将2025级拟录取拔尖计划和强基计划录取名单公示如下,公示期为2026年9月9日-9月11日,如有异议,请在公示期内联系数学科学学院教学办公室23508372或nkliufang@nankai.edu.cn。
数学科学学院
2026年9月8日
2025级数学拔尖计划拟录取名单(以学号为序)
学号 | 姓名 | 录取结果 |
2510736 | 江宗昊 | 拔尖计划 |
2510856 | 毕睿璞 | 拔尖计划 |
2511048 | 陈韵潇 | 拔尖计划 |
2511180 | 杜冠宇 | 拔尖计划 |
2511235 | 丁宇皓 | 拔尖计划 |
2511351 | 丁浚桐 | 拔尖计划 |
2511367 | 刘松铭 | 拔尖计划 |
2511417 | 冉浩天 | 拔尖计划 |
2511455 | 瞿子恒 | 拔尖计划 |
2511562 | 李欣宇 | 拔尖计划 |
2511678 | 杨喆壹 | 拔尖计划 |
2511796 | 和子钧 | 拔尖计划 |
2511799 | 李思阳 | 拔尖计划 |
2511897 | 程宇颢 | 拔尖计划 |
2511992 | 陈君悦 | 拔尖计划 |
2512050 | 陈朗煦 | 拔尖计划 |
2512103 | 文宇 | 拔尖计划 |
2512161 | 文敬麒 | 拔尖计划 |
2512345 | 韩秉灿 | 拔尖计划 |
2512400 | 高天泽 | 拔尖计划 |
2512666 | 张茁暕 | 拔尖计划 |
2512759 | 王子健 | 拔尖计划 |
2512897 | 王志翔 | 拔尖计划 |
2513093 | 张浩然 | 拔尖计划 |
2513146 | 邓佳璐 | 拔尖计划 |
2513349 | 陈锦凯 | 拔尖计划 |
2513621 | 张伯基 | 拔尖计划 |
2513828 | 武成 | 拔尖计划 |
2513910 | 刘若本 | 拔尖计划 |
2513963 | 陈一墨 | 拔尖计划 |
2514130 | 朱星宇 | 拔尖计划 |
学号 | 姓名 | 录取结果 |
2510006 | 南昊天 | 数学与应用数学强基计划 |
2510007 | 陈茁 | 数学与应用数学强基计划 |
2510031 | 沈晨畅 | 数学与应用数学强基计划 |
2510111 | 杨一 | 数学与应用数学强基计划 |
2510133 | 王睿心 | 数学与应用数学强基计划 |
2510137 | 何金泽 | 数学与应用数学强基计划 |
2510164 | 李元博 | 数学与应用数学强基计划 |
2510227 | 罗浩铭 | 数学与应用数学强基计划 |
2510255 | 张秉轩 | 数学与应用数学强基计划 |
2510283 | 王艺霏 | 数学与应用数学强基计划 |
2510325 | 米袁铭 | 数学与应用数学强基计划 |
2510332 | 曹文博 | 数学与应用数学强基计划 |
2510339 | 魏思远 | 数学与应用数学强基计划 |
2510363 | 苏宸 | 数学与应用数学强基计划 |
2510372 | 许魏政 | 数学与应用数学强基计划 |
2510447 | 熊彦博 | 数学与应用数学强基计划 |
2511918 | 王一弛 | 数学与应用数学强基计划 |
2512113 | 杨靖轩 | 数学与应用数学强基计划 |
2512825 | 符史标 | 数学与应用数学强基计划 |
2512918 | 蔡旻豪 | 数学与应用数学强基计划 |
2513874 | 侯昊阳 | 数学与应用数学强基计划 |
2514193 | 赵鹏举 | 数学与应用数学强基计划 |
2025级数学强基计划拟录取名单(以学号为序)
学号 | 姓名 | 录取结果 |
2510021 | 王重阳 | 信息与计算科学强基班 |
2510024 | 郭宇轩 | 信息与计算科学强基班 |
2510112 | 陈冠名 | 信息与计算科学强基班 |
2510114 | 谭冲 | 信息与计算科学强基班 |
2510130 | 彭科 | 信息与计算科学强基班 |
2510132 | 高再非 | 信息与计算科学强基班 |
2510160 | 金继烨 | 信息与计算科学强基班 |
2510225 | 胡斯钧 | 信息与计算科学强基班 |
2510340 | 朱宇彤 | 信息与计算科学强基班 |
2510353 | 钱俊铖 | 信息与计算科学强基班 |
2510362 | 王麒遇 | 信息与计算科学强基班 |
2510364 | 李铭扬 | 信息与计算科学强基班 |
2510375 | 李浩天 | 信息与计算科学强基班 |
2513175 | 吴锡衡 | 信息与计算科学强基班 |

